Mrbike.gr - Ολα τα νέα για τη μοτοσικλέτα, με ένα μόνο click!

  • leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Views-of-Greece

Κατά 8,9% μειώθηκαν οι πωλήσεις μοτοσικλετών στην Ευρώπη το 2011

PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2012 11:25

Ο ACEM ανακοίνωσε μείωση κατά 8,9% των πωλήσεων μοτοσικλετών στην Ευρώπη τη χρονιά που πέρασε!

Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα μέσα στην κρίση. Ολόκληρη η Ευρώπη salesυποφέρει και παρά το ότι η μοτοσικλέτα είναι μια από τις λύσεις για οικονομικότερη μετακίνηση, οι πωλήσεις μοτοσικλετών σε ολόκληρη την Ευρώπη, δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα το 2011.

Η επίσημη ανακοίνωση του ACEM (Association European Motorcycle Manufacturers), μιλά για συνολική μείωση της τάξης του 8,9% σε σχέση με το 2010 που σε πραγματικά νούμερα σημαίνει ότι οι πωλήσεις του 2010 ήταν κατά 168.620 μονάδες χαμηλότερες.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα για την Ευρωπαϊκή αγορά η οποία παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον, είναι όμως σε συνεχώς πτωτική τάση. 

  2009 2010 2011  
  Εως 125cc Μοτοσικλέτες Σύνολο Εως 125cc Μοτοσικλέτες Σύνολο Εως 125cc Μοτοσικλέτες Σύνολο Διαφορά 2010-2011 (%)
Austria 26.057 23.712 49.769 24.906 21.440 46.346 23.094 22.539 45.633 -1,54%
Belgium 17.044 26.423 43.467 14.209 26.429 40.638 11.493 27.019 38.512 -5,23%
Bulgaria                    
Cyprus 1.416 3.140 4.556 457 3.060 3.517 432 2.426 2.858 -18,74%
Czech Republic 4.327 7.214 11.541 6.801 4.940 11.741 1.932 4.536 6.468 -44,91%
Germany 74.688 138.979 213.667 64.939 122.293 187.232 55.075 126.790 181.865 -2,87%
Denmark 17.424 5.165 22.589 16.315 3.056 19.371 10.260 2.004 12.264 -36,69%
Estonia 23 445 468 16 464 480 299 302    
Greece 20.387 69.246 89.633 130 61.531 61.661 71 44.700 44.771 -27,39%
Spain 43.954 134.640 178.594 34.187 135.259 169.446 21.761 119.375 141.136 -16,71%
Finland 21.100 8.842 29.942 17.936 9.478 27.414 17.187 5.782 22.969 -16,21%
France 156.963 200.017 356.980 144.467 231.593 376.060 146.156 185.104 331.260 -11,91%
Croatia 10.570 4.717 15.287 6.442 2.851 9.293        
Hungary 4.027 3.211 3.211 1.924 1.924          
Ireland 447 1.422 1.869 206 1.112 1.318 211 861 1.072 -18,66%
Italy 114.368 445.621 559.989 88.434 320.439 408.873 75.327 253.699 329.026 -19,53%
Lithuania 3.499 3.890 7.389 1.180 299 1.479 1.307 276 1.583 7,03%
Luxembourg 645 1.553 2.198 699 1.562 2.261 880 1.306 2.186 -3,32%
Latvia 649 361 1.010 970 437 1.407 1.343 472 1.815 29,00%
Macedonia 4.762 3.150 3.150              
Malta 608 541 541 582 582          
The Netherlands 93.821 18.278 112.099 93.717 15.240 108.957 81.777 11.743 93.520 -14,17%
Poland 94.031 9.430 103.461 72.186 8.724 80.910 66.868 8.388 75.256 -6,99%
Portugal 5.693 13.475 19.168 4.646 18.893 23.539 3.801 18.960 22.761 -3,31%
Romania 5.720 461 468 929            
Sweden 21.443 11.839 33.282 13.253 13.152 26.405 8.245 8.247    
Slovakia 2.076 2.331 4.407 1.832 2.324 4.156 1.600 1.960 3.560 -14,34%
Slovenia 4.566 3.795 8.361 3.474 2.658 6.132 3.244 2.026 5.270 -14,06%
Turkey 138.903 141.344 1.507 106.878 108.385 3.592 176.154 179.746    
United Kingdom 16.444 95.231 111.675 14.530 81.305 95.835 14.462 79.371 93.833 -2,09%
Total EU 15+12+3 754.076 1.378.066 2.140.782 627.445 1.202.319 1.835.478 619.084 1.050.049 1.667.301 -9,16%
EU15 630.478 1.194.443 1.824.921 532.574 1.062.782 1.595.356 461.555 907.498 1.369.055 -14,18%
EU12 110.587 35.241 154.468 86.922 26.658 119.294 77.187 23.357 100.547 -15,71%
EU3 13.011 148.382 161.393 7.949 112.879 120.828 3.592 176.154 179.746 48,76%
Switzerland 9.353 34.685 44.038 8.387 33.680 42.067 6.945 33.571 40.516 -3,69%
Iceland                    
Liechtenstein                    
Norway 9.033 4.346 13.379 8.058 3.965 12.023 8.431 3.720 12.151 1,06%
Total EFTA 18.386 39.031 57.417 16.445 37.645 54.090 16.698 36.949 53.647 -0,82%
Total Europe 772.462 1.417.097 2.198.199 643.890 1.239.964 1.889.568 635.782 1.086.998 1.720.948 -8,92%

 

Copyright© MrBike – 2012

ACEM

Σχόλια (0)Add Comment


Γράψε σχόλιο

μικρότερο | μεγαλύτερο

busy
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2012 07:38
 

ilias_bazinas_banner






Διαφήμιση

   Twitter-Banner

   facebook_logo2

rcdevil_mrbike-2
Off-Road-Team
rcdevil_mrbike-2

jet_ski_world
Διαφήμιση