Honda CRF 250X / CRF 450X / TRX 250X (2012) |
|
|
|
| Τρίτη, 05 Ιούλιος 2011 12:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Τεχνικά Χαρακτηριστικά |
|||
| Honda CRF 250X | Honda CRF 450X | Honda TRX 250X | |
| Κινητήρας | Honda μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος με τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο και έναν επικεφαλής εκκεντροφόρο | Honda μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος με τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο και έναν επικεφαλής εκκεντροφόρο | Honda μονοκύλινδρος, αερόψυκτος, τοποθετημένος στο διαμήκη άξονα |
| Διάμετρος x Διαδρομή (mm) | 78 x 52,2 | 92 x 62,1 | 68,5 x 62,2 |
| Χωρητικότητα (cc) | 249,3 | 449 | 229 |
| Σχέση συμπίεσης | 12,9:1 | 12,0:1 | ΔΑ |
| Μέγιστη ισχύς | 29,3hp (21,9kW) @ 9.000rpm | 44,5hp (33,2kW) @ 7.500rpm | ΔΑ |
| Μέγιστη ροπή | 2,46kgm (24,2Nm) @ 8.000rpm | 4,4kgm (43,1Nm) @ 7.000rpm | ΔΑ |
| Τροφοδοσία | Καρμπιρατέρ Keihin FCR με επίπεδο slide και TPS | Καρμπιρατέρ Keihin FCR 40mm με επίπεδο slide και TPS | Καρμπιρατέρ 22mm |
| Εκκίνηση | Μίζα | Μίζα/ Μανιβέλα | Μίζα |
| Λίπανση | Ξηρό κάρτερ | Ξηρό κάρτερ | - |
| Κιβώτιο | 5 σχέσεων | 5 σχέσεων | 5 σχέσεων + όπισθεν |
| I | 2,384 (31/13) | 2,231 (29/13) | - |
| II | 1,750 (28/16) | 1,625 (26/16) | - |
| III | 1,333 (28/21) | 1,235 (21/17) | - |
| IV | 1,041 (25/24) | 1,000 (19/19) | - |
| V | 0,814 (22/27) | 0,826 (19/23) | - |
| VI | - | - | - |
| Πρωτεύουσα μετάδοση | 3,611 (65/18) | 2,739 (63/23) | - |
| Τελική μετάδοση | 3,786 (53/14) | 3,923 (51/13) | - |
| Πλαίσιο | Αλουμινένιο δύο δοκών με σωλήνες στο κάτω μέρος του | Αλουμινένιο δύο δοκών με σωλήνες στο κάτω μέρος του | Ατσάλινο σωληνωτό |
| Μπροστινή ανάρτηση | Αντεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Showa 47mm με διαδρομή 280mm. Ρυθμίσεις: Απόσβεση συμπίεσης σε 16 θέσεις, απόσβεση επαναφοράς. | Αντεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Showa 47mm με διαδρομή 279mm. Ρυθμίσεις: Απόσβεση συμπίεσης σε 16 θέσεις, απόσβεση επαναφοράς. | Ανεξέρτητα διπλά ψαλίδια με διαδρομή 149,9mm |
| Πίσω ανάρτηση | Monoshock Showa με μοχλισμό Pro Link με διαδρομή 313mm. Ρυθμίσεις: αργή (13 θέσεις)/ γρήγορη (3,5 στροφές) απόσβεση συμπίεσης, απόσβεση επαναφοράς (17 θέσεις), προφόρτιση ελατηρίου. | Monoshock Showa με μοχλισμό Pro Link με διαδρομή 313mm. Ρυθμίσεις: αργή (13 θέσεις)/ γρήγορη (3,5 στροφές) απόσβεση συμπίεσης, απόσβεση επαναφοράς (17 θέσεις), προφόρτιση ελατηρίου. | Μονό αμορτισέρ με διαδρομή 144,8mm |
| Μπροστινό φρένο | Δίσκος διαμέτρου 240mm με δαγκάνα 2 εμβόλων | Δίσκος διαμέτρου 240mm με δαγκάνα 2 εμβόλων | Δύο δίσκοι διαμέτρου 174mm |
| Πίσω φρένο | Δίσκος διαμέτρου 240mm με δαγκάνα 1 εμβόλου | Δίσκος διαμέτρου 240mm με δαγκάνα 1 εμβόλου | Μηχανικό ταμπούρο |
| Μπροστινό ελαστικό | 90/90-21 (MC54R) | 90/90-21 (MC54R) | 22 x 7-10 Maxxis Razr Vantage |
| Πίσω ελαστικό | 120/90-18 MC65R) | 120/90-18 MC65R) | 22 x 10-9 Maxxis Razr Vantage |
| Μήκος (mm) | 2.174 | 2.178 | 1.740 |
| Πλάτος (mm) | 827 | 821 | 1.062 |
| Υψος (mm) | 1.261 | 1.273 | 1.077 |
| Υψος σέλας (mm) | 958 | 963 | 797,6 |
| Μεταξόνιο (mm) | 1.481 | 1.480 | 1.125 |
| Ιχνος (mm) | 118 | 114,7 | - |
| Γωνία Caster | 27° 54' | 27° 03' | - |
| Βάρος (kg) | 115 | 121 | 171,9 |
| Ρεζερβουάρ (lt) | 7,3 | 7,2 | 9,5 |
©Copyright Δημήτρης Μπαζίνας - 2011
©Copyright MrBike – 2011
